- トップ
- 太陽光発電
太陽光を利用して発電する「太陽光発電」。設置する場所によって最適なメーカー・プランが違います。
当社は製品を国内外様々なメーカーをラインアップしております。そのため太陽光発電の設置する箇所、
利用用途等に合わせて、ご要望に応じたご提案が可能です。
全量買取制度について
太陽光発電のメリット
- 全量買取により定期的な収入
- 発電した電気を1kWh当たり税込で42円で電力会社が20年間買い取ってくれます。(10kWの場合)そのため、投資額を短期的に回収可能で安定した収入が得られます。
- CSR活動の一環としてPR
- 太陽光発電を導入することで、企業として社会的責任(CSR)活動の一環として広く外部へPRすることができます。特に電気を多く使用する企業様にはPRの効果が高いです。
- CO2削減効果により温暖化対策に貢献
- 太陽光発電は設置後、化石燃料を燃やさないため、CO2を削減できます。生産時にかかるCO2を考慮に入れても、80%以上の削減が可能となります。
投資回収シミュレーション
- 2M 土地置き
- 100kWh 土地置き
メーカー別比較表
タイプ | 単結晶ハイブリッド型(単結晶+アモルファス) |
---|---|
セリングポイント | 世界最高水準のモジュール変換効率 |
保証(出力、パ和魂、設置保証/年) | 10・1・10 |
1kw単価 | 松 |
モジュール変換効率 | 18.20% |
最大出力 | 233W |
日本での普及度 | 3 |
タイプ | 多結晶シリコン型 |
---|---|
セリングポイント | 設計からアフターまでの一環サポート体制 |
保証(出力、パ和魂、設置保証/年) | 10年保証 |
1kw単価 | 竹 |
モジュール変換効率 | 14.00% |
最大出力 | 238W |
日本での普及度 | 1 |
タイプ | 多結晶シリコン型 |
---|---|
セリングポイント | 国内シェアNo.1 高所向けが人気 |
保証(出力、パ和魂、設置保証/年) | 10年保証 |
1kw単価 | 竹 |
モジュール変換効率 | 14%前後 |
最大出力 | 240W(高所向けは134W) |
日本での普及度 | 1 |
タイプ | 単結晶シリコン型 |
---|---|
セリングポイント | 塩害に強く、サイズ対応がフレキシブル |
保証(出力、パ和魂、設置保証/年) | 10年保証 20年有償サポート |
1kw単価 | 竹 |
モジュール変換効率 | 13.00% |
最大出力 | 250W |
日本での普及度 | 2 |
タイプ | 単結晶ハイブリッド型(単結晶+アモルファス) |
---|---|
セリングポイント | 世界最高水準のモジュール変換効率 |
保証(出力、パ和魂、設置保証/年) | 10・1・10 |
1kw単価 | 松 |
モジュール変換効率 | 18.20% |
最大出力 | 233W |
日本での普及度 | 3 |
タイプ | 多結晶シリコン型 |
---|---|
セリングポイント | ドイツ製。ヨーロッパ実績No.1 |
保証(出力、パ和魂、設置保証/年) | 25・システム 10年保証 |
1kw単価 | 竹 |
モジュール変換効率 | 14.00% |
最大出力 | 240% |
日本での普及度 | 3 |
タイプ | アモルファス |
---|---|
セリングポイント | フィルム状で用途が広い |
保証(出力、パ和魂、設置保証/年) | - |
1kw単価 | オープン価格 |
モジュール変換効率 | 8.00% |
最大出力 | 110W |
日本での普及度 | 2 |
タイプ | CIS薄膜化合物型 |
---|---|
セリングポイント | 発電量は少ないが安価。広屋根向き |
保証(出力、パ和魂、設置保証/年) | 20・システム10年保証 |
1kw単価 | 梅 |
モジュール変換効率 | 12.20% |
最大出力 | 150W |
日本での普及度 | 2 |
- 【1kwあたりの単価について】
- 松:平均価格について40万~60万前後のシステム
- 竹:平均価格について30万~40万前後のシステム
- 梅:平均価格について30万以内のシステム
- 【普及度の点数について】
- 1:日本国内産業用で普及率が高い
- 2:それなりにある
- 3:まだまだである